Schützengesellschaft
Pasing 1864 e. V.

Ergebnisse unserer Rundenwettkämpfe der Saison 2016/17

Luftgewehr 1

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der abgeschlossenen Wettkämpfe unserer ersten Luftgewehrmannschaft aufgelistet.

Termin Gegner Heim /
Auswärts
Ergebnis Einzelergebnisse Pasing
Gegner Pasing Katja Dennis Emese Michael
24.10.2017 Moosach 1.476 1.446 366367364349
20.11.2017 Oberpframmern 1.496 1.463 365366376356
07.12.2017 Ismaning 1.506 1.473 377370366360
12.12.2017 Oberpframmern 1.482 1.455 362365370358
18.01.2018 Garching 1.499 1.469 368359370372
24.01.2018 Neukeferloh 1.476 1.456 367373359357
30.01.2018 Garching 1.467 1.470 372365361372
05.02.2018 Moosach 1.478 1.456 373363354366
26.03.2018 Neukeferloh 1.496 1.467 369361369368
05.04.2018 Ismaning 1.486 1.461 374367360360
Durchschnitt: 1.486,20 1.461,60 369,30365,60364,90361,80

Daraus ergibt sich für unsere Schützen folgende Statistik, in der das Durchschnittsergebnis mit dem jeweils besten und schlechtesten erzielten Ergebnis ins Verhältnis gesetzt wurde.

Die Statistik kann nicht geladen werden.